Thomas Huber
| CV | ![]() |
|
| 2011 | passage2011 (GAEG), Aktion, 54. Biennale di Venezia |
|
Landartprojekt Keidas, Oulu, Finnland |
||
| 2009 | "Willi wills wissen", Folge: wie macht der Künstler Kunst |
|
Berliner Kunstkontakter |
||
| 2008 | Hopfenland, Kurzfilm |
|
| 2005 | Künstlerkooperative "GAEG" mit Wolfgang Aichner |
|
Landart Projekt "Spor", Island |
||
| 2002 | Landart Projekt "Circlelights", Schweden |
|
| 2000 | Landart Projekt "Iceflower", Grönland |
|
| 1993 | 4 Monate Landart Projekt "Götterreise" in Island |
|
| 1990 | 5 Monate Kunstprojekt "158" days" bei Fahrraddurchquerung Nordamerikas |
|
| 1989 | Seminar mit Prof. Baselitz und Prof. Rainer in Como, Italien |
|
| 1987 - 1992 | Studium der Malerei an der Kunstakademie München, bei Prof. Sauerbruch |
|
| 1965 | geboren |
|
INSTALLATIONEN / AUSSTELLUNGEN (Auswahl): |
||
| 2011 | passage2011 (GAEG), ars electronica, Linz, Austria |
|
re-loop, Videokunstfestival, Edinburgh, Scotland, (GAEG) |
||
loop, Videokunstfestival, Barcelona, Spain, (GAEG) |
||
passage2011 (GAEG), München/Venedig, 54. Biennale di Venezia |
||
temp. Inst. "keidas", Oulu, Finnland |
||
temp. Inst. "bunter abend", Großprojektion im öffentl. Raum, München; GÆG |
||
| 2009 | Ausstellung „Hermännsch “68/11, Cologne |
|
perm. installation, innside, Hypo Tirol, Innsbruck, mit. W.Aichner |
||
| 2008 | Ausstellung Linklaters, München |
|
| 2007 | „madart“, Magogallery Freising |
|
„Gmalt & Gzeichnet, Kunstverein Bad Aibling |
||
| 2006 | Sequences Art Festival, Reykjavik, Island |
|
"Art extrem“, UNZ, Kufstein, Austria |
||
"Spor", Rathausgalerie, München |
||
| 2005 | "Strafraum", Lothringer13, München, GÆG mit W.Aichner |
|
perm. Installation, "Werte", Hypo Tirol, Innsbruck, mit W.Aichner |
||
"silva inflata", Arthothek/ Mariandl, München,GÆG |
||
temp. Installation "tilia inflata" zur BUGA 2005 in Haar, mit W.Aichner |
||
| 2004 | Ausstellung “Mammut”, Dresden, Leipzig, Erfurt, Jena |
|
| 2003 | Ausstellung:“junge Kunst”, Stormsgalerie, München |
|
| 2002 | Ausstellung und Installation: “Circlelights” Schweden/München |
|
| 2001 | temp. Installation "Flowers indoor" auf der ISPO, München |
|
| 2000 | Ausstellung „Iceflower“, Maximiliansforum, München |
|
| 1999 | perm. Installation "Move", München |
|
| 1997 | temp. Installation „little guys“, airport, München |
|
| 1996 | Ausstellung „Godaferdin“, Reykjavik, Island |
|
| 1994 | Ausstellung “Europars”, Lovere, Italy |
|
| 1992 | Ausstellung “artists travelling”, Ladengalerie., München |
|
PREISE (Auswahl) |
||
| 2010 | Gewinn Projektförderung der Stadt München für "Bunter Abend", zus. GAEG |
|
| 2009 | Int. Kurzfilfestival, „Bunter Hund“, Publikumspreis |
|
| 2008 | Bayerisches Atelierförderprogramm |
|
| 2007 | 2. Preis gelad. Wettbewerb JVA Oldenburg, zus. mit W.Aichner |
|
| 2004 | 2. Preis gelad. Wettbewerb UB Wü mit."S WIN G", G Æ G m. W.Aichner |
|
| 2002 | 2. Preis geladener Wettbewerb Unibauamt Würzburg mit "VITA" |
|
| 2001 | 1. Preis geladener Wettbewerb MEAG, München |
|
| 1998 | 1. Preis geladener Wettbewerb Baureferat, München |
|
| 1997 | Atelierförderung durch die Stadt München |
|
| 1996 | Projekt Förderung durch das Goethe Institut, Reykjavik, Island |
|
| 1993 | Förderstipendium für “Götterreise”,Stadt München |
|
PRESSE (Auswahl) |
||
| 2011 | "passage 2011", u.a. "aspekte" (ZDF), 3sat, RAI, ORF, BR, Spiegel, Alps, SZ |
|
| 2009 | "Willi wills wissen-wie macht der Künstler Kunst", ARD,KIKA |
|
| 2006 | "Spor", SZ Extra, Münchner Merkur |
|
| 2005 | "Spor", SZ Münchner Kultur, SZ Extra |
|
"Spor" Morgunbladid , Iceland |
||
| 2003 | "Circlelights", SZ Feuilleton |
|
| 2000 | "Iceflower", Sun TV"Iceflower", art magazin, SZ feuillleton, AZ Feuilleton, Radio swr 2 |
|
| 1996 | "Godaferdin" Morgunbladid , Iceland |
|
Projekt Förderung durch das Goethe Institut, Reykjavik, Island |
||
| 1994 | "Godaferdin" art magazin |
|
